業務実績
業務実績
発注者 | 業務名 | 工期 |
那覇市 | 令和6・7年度道路側溝清掃業務委託 | 令和6年4月~令和8年3月 |
動物検疫所沖縄支所 | 不合格品等処理業務 | 令和6年4月~令和7年3月 |
那覇市 | 令和6年度市道上等死犬猫処理業務委託 | 令和6年4月~令和7年3月 |
那覇市 | ごみ搬入道路清掃及び除草業務委託 | 令和6年4月~令和7年3月 |
那覇市 | 令和6年度放置物等収集運搬業務委託 | 令和6年4月~令和7年3月 |
那覇港管理組合 | 令和6年度那覇港臨港道路清掃及び巡回等業務委託 | 令和6年4月~令和7年3月 |
NPO法人那覇市体育協会 | 那覇市民体育館塵芥処理業務 | 令和6年4月~令和7年3月 |
NPO法人那覇市体育協会 | 那覇市奥武山体育施設塵芥処理業務委託 | 令和6年4月~令和7年3月 |
南部土木事務所 | 南部管内街路事業応急処理業務委託(R6-1) | 令和6年4月~令和7年3月 |
八重瀬町 | 都市下水路維持管理業務 | 令和6年4月~令和7年3月 |
那覇市 | 那覇市し尿等下水道放流施設 産業廃棄物収集運搬業務委託 | 令和6年5月~令和6年7月 |
糸満市 | 令和6年度糸満市公共下水道管渠清掃業務 | 令和6年5月~令和7年3月 |
八重瀬町 | 伊覇地区都市下水路清掃委託業務(R6) | 令和6年6月 |
沖縄県企業局 | 伊是名海水集水管洗浄業務委託 | 令和6年6月~令和6年12月 |
沖縄都市モノレール | 令和6年度浦西トンネル推積物除去工事 | 令和6年6月~令和7年3月 |
那覇市 | 公設市場グリーストラップ及び汚水排水管等清掃業務委託 | 令和6年7月~令和6年9月 |
渡名喜村 | 渡名喜村農業集落排水事業汚水処理施設 | 令和6年7月~令和6年10月 |
渡名喜村 | 渡名喜村取水井戸集水管洗浄業務 | 令和6年7月~令和6年10月 |
糸満市 | 令和6年度浄化センター沈砂池清掃業務 | 令和6年9月~令和6年12月 |
那覇空港事務所 | 那覇空港漂着物収集運搬処理業務 | 令和6年10月~令和6年12月 |
南部土木事務所 | 南部管内道路事業応急処理業務委託(R6-1) | 令和6年10月~令和7年3月 |
那覇市 | 受入槽・沈砂槽等汚泥収集・運搬業務委託 | 令和6年10月~令和7年3月 |
沖縄都市モノレール | 令和6年度赤嶺駅自由通路雨樋清掃工事 | 令和6年10月~令和7年2月 |
南部土木事務所 | 違反広告物簡易除却業務委託(R6) | 令和6年12月~令和7年3月 |
南部土地改良区 | 令和6年度米須ダム排水路清掃業務 | 令和7年1月~令和7年3月 |
南風原町 | 翔南小学校側溝清掃業務 | 令和7年1月~令和7年2月 |
糸満市 | 雨水排水路汚泥清掃業務 | 令和7年2月~令和7年3月 |
南風原町 | 令和6年度南風原町公共下水道施設点検業務 | 令和7年3月 |
沖縄県 | 産業廃棄物(汚泥)処理業務委託 | 令和7年2月~令和7年3月 |
NPO法人那覇市体育協会 | 塵芥処理業務委託 | 令和7年4月~令和8年3月 |
那覇市上下水道局 | 令和7年度排水路維持管理業務委託 | 令和7年4月~令和8年3月 |
南部土木事務所 | 道路パトロール及び路面等応急処理業務委託(R7) | 令和7年4月~令和8年3月 |
動物検疫所沖縄支所 | 不合格品等処理業務 | 令和7年4月~令和8年3月 |
那覇市 | 那覇市し尿等下水道放流施設 産業廃棄物収集運搬業務委託 | 令和7年4月~令和8年3月 |
沖縄県下水道事務所 | 那覇浄化センター一般廃棄物処理業務委託 | 令和7年4月~令和8年3月 |
那覇地方裁判所 | 令和7年度一般廃棄物収集運搬業務(本庁) | 令和7年4月~令和8年3月 |
沖縄県企業局 | 伊是名海水集水井洗浄業務委託 | 令和7年6月~令和7年8月 |
那覇市 | 那覇市第一牧志公設市場 グリーストラップ清掃業務委託 | 令和7年8月~令和8年3月 |
渡名喜村 | 渡名喜村取水井戸集水管洗浄業務 | 令和7年8月~令和7年10月 |


